Koncentrisk kegle ASME BPE
Hygiejnisk koncentrisk kegle i rustfrit stål i henhold til ASME BPE-standarden. Den bruges i den farmaceutiske, fødevare-, kosmetik- og kemisk-tekniske industri, hvor der stilles høje krav til hygiejne og kvalitet.
Keglerne fås med en indvendig overfladeruhed på Ra 0,51 µm (SF1) eller Ra 0,38 µm (SF4).
Alle størrelser i tabellen nedenfor er i mm.
Dimensionel standard
ASME BPE
ASME BPE er en amerikansk standard, der er udviklet til den bioteknologiske og farmaceutiske industri, hvor kravene til hygiejne, renlighed og dokumentation er meget høje. ASME BPE-fittings opfylder strenge krav til overfladefinish og sporbarhed og er designet til at minimere risikoen for kontaminering.
Standarden sikrer design, der letter effektiv rengøring og validering, hvilket gør ASME BPE-komponenter særligt velegnede til kritiske processer inden for bio- og medicinalproduktion.
| Artikelnummer | Dimension mm | T/T2 | L | Udførelse | Materiale | Tilgængelighed | Pris | Læg i kurv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011-27-BPE102X51-SF1 | 101.60x50,80 | 2,11/1,65 | 130.18 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-BPE102X51-SF4 | 101.60x50,80 | 2,11/1,65 | 130.18 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-BPE102X63-SF1 | 101.60x63,50 | 2,11/1,65 | 107.95 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-BPE102X63-SF4 | 101.60x63,50 | 2,11/1,65 | 107.95 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-BPE102X76-SF1 | 101.60x76,20 | 2,11/1,65 | 98.43 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-BPE102X76-SF4 | 101.60x76,20 | 2,11/1,65 | 98.43 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-BPE20X15-SF1 | 19,05x12,70 | 1.65 | 53.98 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-BPE20X15-SF4 | 19,05x12,70 | 1.65 | 53.98 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-BPE25X15-SF1 | 25,40x12,70 | 1.65 | 63.5 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-BPE25X15-SF4 | 25,40x12,70 | 1.65 | 63.5 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-BPE25X20-SF1 | 25,40x19,05 | 1.65 | 53.98 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-BPE25X20-SF4 | 25,40x19,05 | 1.65 | 53.98 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-BPE38X20-SF1 | 38,10x19,05 | 1.65 | 76.2 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-BPE38X20-SF4 | 38,10x19,05 | 1.65 | 76.2 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-BPE51X25-SF1 | 50,80x25,40 | 1.65 | 85.73 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-BPE51X25-SF4 | 50,80x25,40 | 1.65 | 85.73 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-BPE51X38-SF1 | 50,80x38,10 | 1.65 | 63.5 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-BPE51X38-SF4 | 50,80x38,10 | 1.65 | 63.5 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-BPE63X38-SF1 | 63,50x38,10 | 1.65 | 85.73 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-BPE63X38-SF4 | 63,50x38,10 | 1.65 | 85.73 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-BPE63X51-SF1 | 63,50x50,80 | 1.65 | 63.5 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-BPE63X51-SF4 | 63,50x50,80 | 1.65 | 63.5 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-BPE76X38-SF1 | 76,20x38,10 | 1.65 | 107.95 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-BPE76X38-SF4 | 76,20x38,10 | 1.65 | 107.95 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-BPE76X63-SF1 | 76,20x63,50 | 1.65 | 66.68 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| 011-27-BPE76X63-SF4 | 76,20x63,50 | 1.65 | 66.68 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Koncentrisk kegle ASME BPE | 76,20x50,80 | 1.65 | 85.73 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Koncentrisk kegle ASME BPE | 76,20x50,80 | 1.65 | 85.73 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Koncentrisk kegle ASME BPE | 38,10x25,40 | 1.65 | 63.5 | Ra 0,38 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
| Koncentrisk kegle ASME BPE | 38,10x25,40 | 1.65 | 63.5 | Ra 0,51 µm | Rustfrit stål 316 | Login for at se tilgængelighed og priser | ||
"*"angiver obligatoriske felter
Vil du finde kontaktoplysninger på en bestemt person eller et bestemt kontor?
Her finder du alle vores kontaktoplysninger.

